產品名稱: | 紅外熱像儀 Fluke Ti401 PRO |
---|---|
產品型號: | Fluke Ti401 PRO |
產品品牌: | 美國 - 福祿克 |
產品特色: | ? LaserSharp?激光自動對焦即時調整焦距 ? 借助高達640x480分辨率圖像,更快地發現異常現象 ? 用IR Fusion?調整紅外和可見光級別看到更多細節 ? 使用Fluke Connect? 管理數據,捕獲多個測量值 ? 最佳光學器件,完全傳輸能量和產生高質量紅外圖像。福祿克只使用100%金剛石轉鍺鏡頭和特殊涂層。 |
Fluke Ti401 PRO 紅外熱像儀
更加自信地執行熱成像檢測,比以往任何時候更快獲得結果。借助640x480分辨率,Fluke Ti401 PRO提供您對福祿克所期待的耐用性和易用性,同時提供更銳利、更清晰的圖像和更準確的溫度測量。流行的手槍式握把設計便于單手使用。使用3.5英寸(橫屏)LCD 屏幕,絕不會漏過問題。使用Fluke Connect 桌面軟件流式傳輸紅外數據和遠程操作熱像儀。
主要特性
? 在幾秒鐘內對焦圖像。LaserSharp?激光自動對焦利用其內置激光測距儀來計算并顯示與指定目標之間的距離,并即時調整焦距。
? 借助高達640 x 480分辨率的圖像,查看圖像中的小細節和更快地發現異常現象
? 使用獲得專利的IR Fusion?紅外可見光融合技術調整紅外和可見光級別時看到更多細節
? 使用Fluke Connect? 軟件管理數據,捕獲多個測量值(機械、電氣和熱力),并按設備進行組織
? 最佳光學器件,完全能夠傳輸能量和產生高質量紅外圖像。福祿克只使用100%金剛石轉鍺鏡頭和特殊涂層。
功能指標
關鍵功能 | |
紅外分辨率 | 640 x 480 (307,200 像素) |
超像素技術 | 否 |
IFOV(空間分辨率)標準鏡頭 | 0.93mRad,D:S 1065:1 |
視場角 | 34°H x 24°V |
最小聚焦距離 | 15cm |
MultiSharp 多點對焦 | 否 |
LaserSharp 激光自動對焦 | 有,獲得一致對焦清晰的圖像。每款。單幅。次。 |
激光測距功能 | 有,計算到目標的距離以獲得精確對焦的圖像,并在屏幕上顯示此距離 |
先進的手動對焦 | 是 |
無線連接 | 有,連接至PC、iPhone?和iPad?(iOS 4s及更新版本),Android? 4.3及更新版本,WiFi連接至 LAN(如有提供) |
兼容Fluke Connect APP應用程序 | 有*,將熱像儀連接到智能手機,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到Fluke Connect應用程序以供保存和共享 |
Fluke Connect Assets | 通過桌面,將圖像分配給資產,輕松比較一個位置的測量類型并創建報告。 |
Fluke Connect 即時云上傳 | 有*,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網絡,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 系統以供您在智能手機或PC上查看 |
Fluke Connect 即時服務器上傳 | 是** |
IR-Fusion 紅外和可見光融合技術 | 有,為紅外圖像增添可視細節 |
堅固耐用的觸摸屏 | 3.5英寸(橫向),640 x 480 LCD |
人體工程學設計 | 手槍式握把設計,適合單手使用 |
熱靈敏度 (NETD)** | 30°C 目標溫度時,≤ 0.075°C (75 mK) |
水平和跨度 | 流暢的自動和手動縮放 |
觸摸屏水平/跨度可調 | 是。只需觸摸屏幕即可輕松且快速地設置范圍和級別 |
在手動與自動模式之間快速自動切換 | 是 |
手動模式下的快速自動重新調節 | 是 |
最小范圍(手動模式下) | 2.0°C |
最小范圍(自動模式下) | 3.0°C |
內置數字照相機(可見光) | 5MP |
幀頻 | 60Hz 或 9Hz 型號 |
激光指示 | 是 |
LED 燈(光炬) | 是 |
數碼變焦 | 否 |
數據存儲和圖像捕捉 | |
多種存儲選擇 | 可移動4GB micro SD存儲卡,4GB內置閃存,可保存到U盤,可上傳以供永久存儲 |
圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | bmp、jpeg、is2 |
內存查看 | 縮略圖和全屏查看 |
軟件 | 可訪問Fluke Connect 系統的全面分析和報告軟件 |
在PC上分析和存儲輻射數據 | 是 |
使用Fluke Connect導出文件格式 | 位圖 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
語音附注 | 每幅圖像最長 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看;可選配藍牙耳機但不是必需 |
IR-PhotoNotes | 是 - 2個圖像 |
文本附注 | 是。包括標準快捷方式以及用戶可編程選項 |
視頻記錄和格式 | 否 |
遠程控制操作 | 通過 Fluke Connect 遠程顯示 |
自動捕捉(溫度和間隔) | 否 |
電池 | |
電池(可現場更換、可充電) | 兩個智能型鋰離子電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
電池續航時間 | 2-3 小時/電池(視具體設置和使用情況,實際工作時間可能不同) |
電池充電時間 | 2.5 小時充滿 |
電池充電系統 | 雙槽電池充電器或者在熱像儀內充電。可選12V汽車充電適配器 |
交流電工作 | 通過隨附電源(100VAC至240VAC,50/60Hz)使用交流電工作 |
節能 | 用戶可選睡眠和關機模式 |
溫度測量 | |
溫度測量范圍(-10°C以下未校準) | -20°C~+650°C(-4°F~+1,202°F) |
精度 | ±2°C 或 2%(25°C 時,取較大值) |
屏顯發射率校正 | 是(數值和表格) |
屏幕顯示可調節背景溫度補償 | 是 |
儀器上可進行透射率校正 | 是 |
線溫度圖 | 否 |
調色板 | |
標準調色板 | 9:彩虹色、鐵紅色、藍紅色、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
Ultra Contrast 超對比調色板 | 9:彩虹色、鐵紅色、藍紅色、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
智能鏡頭 | |
25微米微距鏡頭:25 MAC2 | 是 |
2倍長焦鏡頭:TELE 2 | 是 |
4倍長焦鏡頭:TELE4 | 是 |
廣角鏡頭:WIDE 2 | 是 |
一般技術指標 | |
顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫和等溫線(量程內) |
紅外波長 | 7.5μm~14μm(長波) |
工作溫度 | -10°C~+50°C |
存放溫度 | -20°C~+50°C不含電池 |
相對濕度 | 10%~95% 無冷凝 |
中心點溫度測量 | 是 |
點溫度 | 熱點和冷點標記 |
用戶可定義點標記 | 否 |
用戶定義的測量框 | 1個可擴大/縮小的測量框,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度顯示 |
硬質便攜箱 | 結實耐用的硬質攜帶包;硬質攜帶包 |
安全性 | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級2。 |
電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環境。CISPR 11:第1組,A類 |
澳大利亞 RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47,第15部分B節 |
抗振性 | 0.03g2/Hz (3.8 g),2.5g IEC 60068-2-6 |
沖擊 | 25g,IEC 68-2-29 |
跌落 | 設計為可承受從 2 米的高度掉落(使用標準鏡頭時) |
尺寸(高x寬x長) | 27.7cm x12.2 cm x16.7 cm |
重量(含電池) | 1.04kg |
殼體防護等級 | IEC 60529:IP54(防塵封口保護,全方位防水) |
保修期 | 兩年(標準),可延長保修 |
建議的校準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
符合 RoHS 標準 | 是 |
型號與附件
型號 | |
FLK-Ti401 PRO 60Hz
| Fluke Ti401 PRO 熱像儀 60Hz 包括: ? 配有標準紅外鏡頭的熱像儀 ? 交流電源和電池組充電器(包括通用電源適配器) ? 兩個耐用智能型可充電鋰離子電池組 ? USB線 ? HDMI視頻線 ? 4GB微型SD卡 ? 堅固的硬質攜帶包 ? 軟質運輸包 ? 可調節手帶 ? 免費下載 Fluke Connect? SmartView? 桌面軟件和用戶手冊
|
FLK-Ti401 PRO 9Hz
| Fluke Ti401 PRO 熱像儀 9Hz 包括: ? 配有標準紅外鏡頭的熱像儀 ? 交流電源和電池組充電器(包括通用電源適配器) ? 兩個耐用智能型可充電鋰離子電池組 ? USB線 ? HDMI視頻線 ? 4GB微型SD卡 ? 堅固的硬質攜帶包 ? 軟質運輸包 ? 可調節手帶 ? 免費下載 Fluke Connect? SmartView? 桌面軟件和用戶手冊 |