產品名稱: | 紅外熱像儀 Fluke Ti480 PRO |
---|---|
產品型號: | Fluke Ti480 PRO |
產品品牌: | 美國 - 福祿克 |
產品特色: | ·提升的靈敏度使溫差更形象化 ·使用清晰的屏幕圖像、多個矩形標記和9個調色板,更輕松地顯示和診斷問題 ·界面更直觀,是經過改進和用戶測試的觸摸屏界面 ·使用可互換智能鏡頭,兼容2倍4倍長焦廣角和微距鏡頭 ·利用MultiSharp?多點對焦功能,可為整個視場拍攝 |
Fluke Ti480 PRO 紅外熱像儀
主要特性
·提升的靈敏度使溫差更形象化
·使用清晰的屏幕圖像、多個矩形標記和9個調色板,更輕松地顯示和診斷問題
·界面更直觀,是經過改進和用戶測試的觸摸屏界面
·使用可互換智能鏡頭,更加靈活地呈現從小到大的目標-無需校準,兼容2倍和4倍長焦、廣角和微距鏡頭
·利用MultiSharp?多點對焦功能,可為整個視場拍攝一幅對焦清晰而精準的圖像
·針對指定目標即時獲得對焦清晰的圖像。LaserSharp?激光自動對焦利用其內置激光測距儀計算并顯示與指定目標之間的距離
·利用超像素功能實現4倍像素數據,捕捉多幅圖像,并將這些圖像合并在一起,生成一幅1280x960的圖像
·節省時間-以無線方式,直接從熱像儀將圖像同步到Fluke Connect?系統,并附加到資產記錄或工作單
·使用IR-PhotoNotes?和語音附注減少現場做筆記的需要
提升的靈敏度使差異更形象化
·利用提升的熱靈敏度,捕捉更小的溫差
更容易形象化和診斷問題
·利用更好的視覺顏色差異化,獲得更清晰的屏幕圖像
·使用多個Delta-T標記-選擇一個作為標準,其他幾個可顯示差異,實現與標準溫度的差異;能與您的團隊人員更好溝通問題
·熱像儀內的多個矩形標記 - 確定設備或設備組的某個區域的最低/最高溫度
·利用顯示屏中的新調色板和更廣泛的黃色和綠色組,更容易區分熱差異
更直觀的視覺界面
·經過改進和用戶測試的觸摸屏界面利用了現有的樣式,比以往更加直觀
更加靈活地呈現目標,從小到大目標
·現在兼容所有福祿克紅外智能鏡頭
·微距、長焦和廣角 – 從小到大的鏡頭,捕捉您的目標
·可在兼容的熱像儀之間互換福祿克智能鏡頭,無需校準
·兼容長焦、廣角和微距智能鏡頭
有了Ti480 PRO,就不用再擔心對焦。利用MultiSharp?對焦,您可以在整個視場內自動對焦圖像,即使是完全模糊的目標也可以。熱像儀會拍攝多幅圖像并將這些圖像合并在一起,讓您清晰、準確地對焦近處和遠處的目標。利用超像素功能查看更多細節,提供4倍的像素數據。使用軟件和SuperResolution,您可查看分辨率高達1280x960的圖像。
通過Fluke Connect?系統節省時間
您能以無線方式,直接從熱像儀將圖像同步到Fluke Connect?系統,并附加到資產記錄或工作單。同時在檢修現場和辦公室或非現場位置訪問維護記錄,更快地做出決策并在團隊成員間實現實時協作。還可以將熱像儀顯示的內容實時傳輸到智能手機或PC并遠程控制熱像儀。
性能指標
主要特性 | |||||
配有標準鏡頭的IFOV(空間分辨率) | 0.93mRad,D:S 1065:1 | ||||
探測器分辨率 | 640x480 (307,200) | ||||
超像素功能 | 捕捉并結合4倍數據以生成1280x960(614,400像素)的圖像 | ||||
MultiSharp?多點對焦 | 有,可拍攝整個視場內的近焦和遠焦圖像 | ||||
LaserSharp?激光自動對焦 | 有,獲得始終對焦的清晰圖像。 | ||||
激光測距儀 | 有,計算到目標的距離以獲得精確對焦的圖像,并在屏幕上顯示此距離 | ||||
先進的手動對焦功能 | 有 | ||||
堅固耐用的觸摸屏 | 3.5英寸(橫向)640x480LCD | ||||
適用于單手使用的舒適耐用設計 | 有 | ||||
數碼變焦 | 2倍和4倍 | ||||
溫度測量 | |||||
溫度測量范圍(-10°C以下未校準) | -10°C~1000°C(14°F~1832°F) | ||||
精度 | ±2°C或2% (在標稱溫度25°C下,取較大數值) | ||||
熱靈敏度(NETD) | ≤0.05°C(50mK),目標溫度30°C | ||||
屏顯發射率校正 | 是(數值和表格) | ||||
屏顯反射背景溫度補償 | 有 | ||||
屏顯透射率校正 | 有 | ||||
無線連接 | |||||
連接至PC、iPhone?和iPad?(iOS 4s及更新版本),Android? 4.3及更新版本,WiFi連接至LAN(如有提供) | |||||
兼容 Fluke Connect? 應用程序 | 有,將熱像儀連接到智能手機,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到Fluke Connect應用程序以供保存和共享 | ||||
Fluke Connect? 可選軟件 | 有,將圖像分配到資產并創建工作單。在一個位置輕松比較測量類型 | ||||
Fluke Connect? 即時上傳 | 有,將熱像儀連接到建筑中的WiFi網絡,會自動拍攝圖像并將圖像上傳到Fluke Connect系統以供您在智能手機或PC上查看 | ||||
與 Fluke Connect? 工具兼容 | 有,通過無線方式連接至支持 Fluke Connect 的選定工具并在熱像儀屏幕上顯示測量 | ||||
IR-Fusion? 紅外可見光融合技術 | |||||
為紅外圖像增添可視細節 | |||||
AutoBlend? 模式 | Min、Mid、Max IR 為熱像儀增加全面可視性;在軟件中連續可變 | ||||
畫中畫 (PIP) | 有 | ||||
內置數字照相機(可見光) | 5MP | ||||
鏡頭 | |||||
IFOV(空間分辨率) | 視場角 | 最小焦距 | IR-Fusion? 紅外可見光融合技術 | ||
標準鏡頭 | 0.93 mRad,D:S 1065:1 | 34°H x 24°V | 15厘米(大約6英寸) | 畫中畫和全屏 | |
可選2倍長焦智能鏡頭 | 0.65 mRad,D:S 1529:1 | 12°H x 9°V | 45厘米(約18英寸) | 畫中畫和全屏 | |
可選4倍長焦智能鏡頭 | 0.33 mRad,D:S 2941:1 | 6°H x 4.5°V | 45厘米(約18英寸) | 畫中畫和全屏 | |
可選廣角智能鏡頭 | 2.62 mRad,D:S 377:1 | 46°H x 34°V | 15厘米(大約6英寸) | 全屏 | |
水平和跨度 | 順暢的自動和手動縮放 | ||||
在手動與自動之間快速自動切換 | 有 | ||||
手動模式下的快速自動重新調節 | 有 | ||||
最小范圍(手動模式下) | 2.0°C (3.6°F) | ||||
最小范圍(自動模式下) | 3.0°C (5.4°F) | ||||
數據存儲和圖像捕捉 | |||||
多種存儲選擇 | 可移動4GB微型SD存儲卡,4GB內置閃存,可保存到U盤,可上傳到Fluke Cloud?永久存儲 | ||||
圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 | ||||
圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp或.jpeg) 或全輻射 (.is2);對于非輻射(.bmp、.jpeg和.avi)文件,無需分析軟件 | ||||
內存查看 | 縮略圖和全屏查看 | ||||
軟件 | SmartView?軟件 - 全面分析和報告軟件及Fluke Connect?系統 | ||||
用SmartView?軟件導出文件的格式 | 位圖 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF | ||||
語音附注 | 每幅圖像最長60秒的錄音;可在熱像儀上回放查看;可選配藍牙耳機但不是必需 | ||||
IR-PhotoNotes?圖片標注 | 是(5個圖像) | ||||
文本附注 | 有 | ||||
視頻錄制 | 標準和輻射 | ||||
視頻文件格式 | 非輻射(MPEG編碼.AVI)和全輻射 (.IS3) | ||||
流化視頻(遠程顯示) | 有,在PC、智能手機或電視監視器上查看熱像儀顯示屏的實時流通過USB、WiFi熱點或WiFi網絡連接到PC上的SmartView ? 軟件;通過WiFi熱點連接到智能手機上的Fluke Connect?應用程序;或通過HDMI連接到電視監視器 | ||||
遠程控制操作 | 有,通過SmartView ?軟件或Fluke Connect?移動應用程序 | ||||
自動捕捉(溫度和間隔) | 有 | ||||
電池 | |||||
電池(可現場更換、可充電) | 兩個智能型可充電鋰離子電池組,通過五格LED顯示來指示電量水平 | ||||
電池使用時間 | 2-3小時/電池(*視具體設置和使用情況,實際工作時間可能不同) | ||||
電池充電時間 | 2.5小時充滿 | ||||
電池充電系統 | 雙槽電池充電器或者熱像儀內充。可選12V汽車充電適配器 | ||||
交流電工作 | 通過隨附電源(100VAC~240VAC,50/60Hz)使用交流電工作 | ||||
省電功能 | 用戶可選睡眠和關機模式 | ||||
調色板 | |||||
標準調色板 | 9:彩虹色、鐵紅色、藍紅色、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 | ||||
Ultra Contrast? 調色板 | 9:彩虹色、鐵紅色、藍紅色、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 | ||||
一般指標 | |||||
幀頻 | 60Hz 或 9Hz 型號 | ||||
激光指針 | 有 | ||||
LED 燈(手電筒) | 有 | ||||
顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫和等溫線(量程內) | ||||
中心點溫度測量 | 有 | ||||
點溫度 | 熱點和冷點標記 | ||||
用戶可定義點標記 | 3個用戶可定義點標記 | ||||
中間框 | 可擴展/收縮的測量箱,具有MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度顯示 | ||||
紅外光譜帶 | 7.5μm~14μm(長波) | ||||
工作溫度 | -10°C~+50°C(14°F~122°F) | ||||
存儲溫度 | -20°C~+50°C(-4°F~122°F),不帶電池 | ||||
相對濕度 | 10%~95% 無冷凝 | ||||
安全性 | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級 2 | ||||
電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環境。CISPR 11:第1組,A類 | ||||
澳大利亞 RCM | IEC 61326-1 | ||||
US FCC | CFR 47第15部分中C子部分第15.207、15.209、15.249節的所有適用要求 | ||||
抗振性 | 0.03g2/Hz (3.8 g),2.5g IEC 68-2-6 | ||||
沖擊 | 25g,IEC 68-2-29 | ||||
跌落 | 設計承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用標準鏡頭時) | ||||
尺寸(高x寬x長) | 27.7x12.2x16.7cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) | ||||
重量(含電池) | 1.04kg (2.3 lb) | ||||
殼體防護等級 | IEC 60529:IP54(防塵封口保護,全方位防水) | ||||
保修期 | 兩年(標準),也可延長保修 | ||||
建議的校準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) | ||||
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 | ||||
型號與附件
型號 | 描述 |
FLK-Ti480-PRO 60HZ/CN | Fluke Ti480 PRO 60Hz/CN 紅外熱像儀 ·配有標準紅外鏡頭的紅外熱像儀 ·交流電源和電池組充電器(包括通用電源適配器) ·兩個耐用智能型可充電鋰離子電池組 ·USB 線 ·HDMI 視頻線 ·4GB 微型SD卡 ·堅固的硬質攜帶包 ·軟質運輸包 ·可調節手帶
|
FLK-Ti480-PRO 9HZ/CN | Fluke TI480 PRO 9HZ/CN 紅外熱像儀 ·配有標準紅外鏡頭的紅外熱像儀 ·交流電源和電池組充電器(包括通用電源適配器) ·兩個耐用智能型可充電鋰離子電池組 ·USB 線 ·HDMI 視頻線 ·4GB 微型SD卡 ·堅固的硬質攜帶包 ·軟質運輸包 ·可調節手帶
|