產(chǎn)品名稱: | 壓力校驗(yàn)器 Fluke 717系列 |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | Fluke 717系列 |
產(chǎn)品品牌: | 美國(guó) - 福祿克 |
產(chǎn)品特色: | ?壓力測(cè)量:準(zhǔn)確度為0.05%滿度,內(nèi)置可測(cè)量高達(dá) 5000psi/345bar壓力的傳感器(5000G 型號(hào)) ?毫安測(cè)量:準(zhǔn)確度為0.015%,分辨率為0.001mA,同時(shí)供應(yīng)24V回路電源 ?可與29款Fluke 700Pxx 壓力模塊結(jié)合使用,測(cè)量高達(dá)10,000psi/700bar的壓力 |
Fluke 717 系列壓力校驗(yàn)器
Fluke 717壓力校準(zhǔn)器擁有超群的性能、卓越的耐用性及優(yōu)異的可靠性。這些校準(zhǔn)器精致輕巧,攜帶方便。由于按鈕界面類似于多功能 Fluke 740系列過程認(rèn)證校準(zhǔn)器,因此Fluke 717系列產(chǎn)品非常易于使用。Fluke 717系列防電磁干擾,防塵防污,且配有可拆卸的電池蓋,電池更換方便快速。
這些校準(zhǔn)器包括9種型號(hào),能夠測(cè)量高達(dá)5000psi/345bar的壓力,并與Fluke 700Pxx差壓、表壓和絕對(duì)壓力模塊兼容,因而功能得到了顯著增強(qiáng)。
主要特性
?壓力測(cè)量:準(zhǔn)確度為0.05%滿度,內(nèi)置可測(cè)量高達(dá) 5000psi/345bar壓力的傳感器(5000G 型號(hào))
?毫安測(cè)量:準(zhǔn)確度為0.015%,分辨率為0.001mA,同時(shí)供應(yīng)24V回路電源
?可與29款Fluke 700Pxx 壓力模塊結(jié)合使用,測(cè)量高達(dá)10,000psi/700bar的壓力
?1/8 NPT插座型壓力接頭
?適于測(cè)量各種非腐蝕性氣體和液體
?允許選擇11種不同的工程單位
?歸零、最小值、最大值和保持功能
?校準(zhǔn)P/I儀器且同步顯示壓力和電流測(cè)量值
?壓力開關(guān)測(cè)試功能準(zhǔn)確捕獲壓力開關(guān)的設(shè)置、重新設(shè)置和盲區(qū)值
?毫安測(cè)量錯(cuò)誤率計(jì)算功能允許快速獲得合格/失敗結(jié)果
?持久超長(zhǎng)的電池壽命
?護(hù)套能夠存放測(cè)試線
?可與Toolpack 磁性懸掛系統(tǒng)配合使用
?全新的開關(guān)測(cè)試功能
主要指標(biāo)
量程與精度 | ||
Fluke 717 系列 | ||
測(cè)量壓力 | (內(nèi)部傳感器) | |
精確度 | 滿量程的 0.05% | |
功能 | 調(diào)零、最小值、最大值、保持、阻尼 | |
氣體/液體說明 | 非腐蝕性 | |
Fluke 717 1G | ||
量程 | -1~1psi,(-68.9mbar~68.9mbar,-83~6.89kPa) | |
分辨率 | 0.0001psi、0.001mbar、0.0001kPa | |
過壓 | 5x滿量程 | |
Fluke 717 30G | ||
量程 | -12~30psi,(-850mbar~2bar,-83~206.84kPa) | |
分辨率 | 0.001psi、0.1mbar、0.01kPa | |
過壓 | 2x滿量程 | |
Fluke 717 100G | ||
量程 | -12~100psi,(-850mbar~7bar,-83~689.48kPa) | |
分辨率 | 0.01psi、0.1mbar、0.01kPa | |
過壓 | 2x滿量程 | |
Fluke 717 300G | ||
量程 | -12~300psi,(-850mbar~20bar,-83~2068.42kPa) | |
分辨率 | 0.01psi、1mbar、0.1kPa | |
過壓 | 375psi、25bar | |
Fluke 717 500G | ||
量程 | 0~500psi,(0mbar~34,7bar,0~3447.38kPa) | |
分辨率 | 0.01psi、1mbar、0.1kPa | |
過壓 | 2x滿量程 | |
Fluke 717 1000G | ||
量程 | 0~1000psi,(0mbar~69bar,0~6894.76kPa) | |
分辨率 | 0.1psi、1mbar、0.1kPa | |
過壓 | 2x滿量程 | |
Fluke 717 1500G | ||
量程 | 0~1500psi,(0bar~103.4bar,0~10342kPa) | |
分辨率 | 0.1psi、0.01mbar、1kPa | |
過壓 | 2x滿量程 | |
Fluke 717 3000G | ||
量程 | 0~3000psi,(0bar~207bar,0~20684.27kPa) | |
分辨率 | 0.1psi、0.01bar、1kPa | |
過壓 | 2x滿量程 | |
Fluke 717 5000G | ||
量程 | 0~5000psi,(0bar~345bar,0~34474kPa) | |
分辨率 | 0.1psi、0.01bar、1kPa | |
過壓 | 2x滿量程 | |
Fluke 717 系列,帶壓力模塊 | ||
測(cè)量壓力 | (通過壓力模塊連接器,使用可選壓力模塊) | |
量程 | 29款壓力模塊,其壓力校準(zhǔn)范圍從 0~-1 inH20~10,000psi (2.5mBar~700bar)。 過壓保護(hù)符合壓力模塊技術(shù)規(guī)格 | |
分辨率 | 符合壓力模塊指標(biāo) | |
精確度 | 符合壓力模塊指標(biāo) | |
功能 | 調(diào)零、最小值、最大值、保持、阻尼 | |
電流 | ||
量程 | 0~24mA (-25%~125%) | |
分辨率 | 0.001mA | |
精確度 | 0.015% + 2次計(jì)數(shù) | |
其它規(guī)格 | ||
回路電源 | 量程 | 直流24V |
精確度 | ±10% | |
驅(qū)動(dòng);電池 >6.8V時(shí)為20mA,1000 ohms;電池5.8~6.8V時(shí)為700W | ||
顯示屏 | 清晰的5位液晶顯示 | |
環(huán)境規(guī)范 | ||
工作溫度 | -10°C~55°C | |
存放溫度 | -40°C~60°C | |
濕度(無冷凝) | 95%(10°C~30°C);75%(30°C~40°C);45%(40°C~50°C);35%(50°C~55°C) | |
工作海拔 | 3,000米(最大) | |
安全規(guī)格 | ||
安全等級(jí) | CAN/CSA C22.2 No.1010.11992 | |
機(jī)械和通用技術(shù)規(guī)格 | ||
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 201 x 98 x 52mm (7.93x3.86x2.06 in) | |
重量 | 22oz,約 600 G(包括護(hù)套) | |
保修期 | 3年 | |
沖擊和振動(dòng) | 隨機(jī),2G,5~500Hz,1 米跌落試驗(yàn) | |
電池類型 | 一節(jié) 9伏電池 ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V 堿性電池 |
型號(hào)與配件
Fluke 717 1G | 壓力校準(zhǔn)器 -1~1psi,(-68.9mbar~68.9mbar,-6.89~6.89kPa) ?能夠存放測(cè)試線的黃色護(hù)套 ?說明書(14種語(yǔ)言) ?1節(jié)9V堿性電池 ?測(cè)試線和鱷魚夾 |
Fluke 717 15G | 壓力校準(zhǔn)器-12~15psi,(-850mbar~1bar, -85 ~103kPa) |
Fluke 717 30G | 壓力校準(zhǔn)器 -12~30psi,(-850mbar~2bar,-85~207kPa) |
Fluke 717 100G | 壓力校準(zhǔn)器 -12~100psi,(-850mbar~7bar,-85~689.48kPa) |
Fluke 717 300G | 壓力校準(zhǔn)器 -12~300psi,(-850mbar~20bar,-85~2068.4kPa) |
Fluke 717 500G | 壓力校準(zhǔn)器 0~500psi,(0mbar~34.7bar,0~3447.4kPa) |
Fluke 717 1000G | 壓力校準(zhǔn)器 0~1000psi,(0mbar~69bar,0~6894.8kPa) |
Fluke 717 1500G | 壓力校準(zhǔn)器 0~1500psi,(0mbar~103.4bar,0~10342kPa) |
Fluke 717 3000G | 壓力校準(zhǔn)器 0~3000psi,(0bar~207bar,0~20684kPa) |
Fluke 717 5000G | 壓力校準(zhǔn)器 0~5000psi,(0bar~345bar,0~34474kPa) |
Fluke 717 10,000G | 壓力校準(zhǔn)器 0~10,000psi,(0~690bar, 0~69,000kPa) |